




                 23  10  2024                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   11.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    6.50    0.70    0.0   0.1   8.50   6.20 
                              28909   10.0    0.0   8.0    0.0   8.0    0.0    5.70    4.60    0.0   0.0  12.60   5.80 
                           28806    9.0    0.0   8.0    0.0   8.0    0.0    6.50    4.30    0.0   0.0  11.30   5.90 
                               28916   10.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    6.40    2.50    0.0   0.4   9.90   4.80 
                              35039    9.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    3.70   -3.00    0.0   0.7   5.80   3.20 
                                 35112   12.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    6.90    0.70    0.0   0.0  10.30   5.70 
                 .             35120   12.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    5.80    1.00    0.0   0.0   8.30   6.00 
                              35127   11.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    3.10    1.30    0.0   0.0   7.10   6.30 
                            35038   10.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    6.00   -0.10    0.0   0.3   6.70   3.70 
                                 35138   10.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    4.30    0.70    0.0   0.5   5.10   4.00 
                              35148   10.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    4.10   -1.80    0.0   0.0   4.60   3.10 
                         35008   12.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    6.70    3.00    0.0   0.0  13.20   5.80 
                         35233   11.0    0.0  10.0    0.0   8.0    0.0    3.60   -1.40    0.0   0.0   5.00   3.60 
                             35125   11.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    2.30    1.40    0.0   0.0   7.00   6.30 
                             35126   10.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0    3.80    0.20    0.0   0.0   5.60   5.00 
                        35015   11.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0    6.20    1.20    0.0   0.0   9.10   5.80 
                 ()         35022   10.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0    4.90    0.40    0.0   0.0   6.50   5.60 
                 ()        28817    8.0    0.0   8.0    0.0   7.0    0.0    5.70    4.40    0.0   0.0  11.40   5.60 
                            35011   10.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    4.90    1.80    0.0   0.4  11.60   4.50 
                             28815    8.0    0.0   7.0    0.0   7.0    0.0    5.80    4.10    0.0   0.1  10.90   5.60 
                 .     28903   10.0    0.0   9.0    0.0   8.0    0.0    5.70    3.90    0.0   0.0  13.30   5.40 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121    20357.1     5    20376.7     5      20396.7      5        20416.7     5        20436.7     5
                              28909       27.7     1      113.4     1        133.4      1          153.4     1          173.4     1
                           28806     1523.0     3     1584.0     3       1624.0      3         1664.0     3         1704.0     3
                               28916       59.8     1      110.2     1        130.2      1          150.2     1          170.2     1
                              35039    14236.9     5    14252.0     5      14272.0      5        14292.0     5        14312.0     5
                                 35112      240.1     1      287.5     1        307.5      2          327.5     2          347.5     2
                 .             35120      111.0     1      130.1     1        150.1      1          170.1     1          190.1     1
                              35127       27.2     1       32.9     1         52.9      1           72.9     1           92.9     1
                            35038    17170.9     5    17191.0     5      17211.0      5        17231.0     5        17251.0     5
                                 35138       15.5     1       21.1     1         41.1      1           61.1     1           81.1     1
                              35148       24.2     1       31.1     1         51.1      1           71.1     1           91.1     1
                         35008      103.0     1      200.7     1        220.7      1          240.7     1          260.7     1
                         35233       18.0     1       25.0     1         45.0      1           65.0     1           85.0     1
                             35125    21265.8     5    21270.7     5      21290.7      5        21310.7     5        21330.7     5
                             35126    19772.6     5    19775.9     5      19795.9      5        19815.9     5        19835.9     5
                        35015       63.4     1       93.4     1        113.4      1          133.4     1          153.4     1
                 ()         35022    17264.1     5    17269.9     5      17289.9      5        17309.9     5        17329.9     5
                 ()        28817     1234.4     3     1300.5     3       1320.5      3         1340.5     3         1360.5     3
                            35011       45.0     1      127.4     1        147.4      1          167.4     1          187.4     1
                             28815    14878.0     5    14935.7     5      14955.7      5        14975.7     5        14995.7     5
                 .     28903       42.8     1      147.8     1        167.8      1          187.8     1          207.8     1
                 ==========================================================================================================================


